Altek (Китай) Китай
Сетевой солнечный инвертор SOFAR 11KTL 3-фазы это современный и высокоэффективный трехфазный фотоэлектрический сетевой инвертор с двумя MPPT контроллерами. Инверторы серии TLM имеют уникальную встроенную функцию - возможность снижения мощности по команде делимитера
Технические характеристики оборудования
Сетевой солнечный инвертор SOFAR 11KTL 3-фазы это современный и высокоэффективный трехфазный фотоэлектрический сетевой инвертор с двумя MPPT контроллерами. Инверторы серии TLM имеют уникальную встроенную функцию - возможность снижения мощности по команде делимитера ( устройства отслеживающего передачу электроэнергии в сеть ). Датчики делимитера устанавливаются перед счетчиком, если определяется отдача электроэнергии в сеть, делимитер дает команду инвертору снизить вырабатываемую мощность. Тем самым предотвращается отдача электроэнергии в сеть (очень часто российские счетчики считают отданную электроэнергию как потребленную).
Преимущества солнечного инвертора SOFAR 11KTL 3-фазы :
- 98.3% эффективность
- Wi-Fi модуль в комплекте
- Встроенный MPPT контроллер от солнечных батарей ( 2 штуки ).
- Широкий диапазон входного напряжения от 160 до 960В
- Защита IP65 позволяет устанавливать в любом месте, даже вне помещений
- Легкая установка и обслуживание обеспечивается соединением “Plug & Play”
- Интерфейс можно выбирать между Wi-Fi / RS485 / Сухие контакты для еще более гибкой настройки и мониторинга системы
- 4-дюймовый ЖК дисплей
- Нержавеющий алюминиевый корпус
- Возможность реактивной мощности
- Уменьшение мощности при повышении частоты сети
- Удаленное управление активной/реактивной мощностью
- Возможность снижения мощности по сигналу делимитера (необходим контроллер излишков APRC )
- Возможность беспроводного подключения к ПК с помощью Wi-Fi модуля.
| Общие параметры: | |
|---|---|
| Модель | SOFAR 11KTL 3-фазы |
| Тип устройства | Бестрансформаторный |
| Мощность | 11 кВт |
| Гарантия | 5 лет |
| Вход (Постоянное напряжение): | |
| Максимальная мощность DC | 12 000 Вт |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В постоянного тока |
| Минимальное ( стартовое ) напряжение | 180 В постоянного тока |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 600 В постоянного тока |
| Диапазон напряжения постоянного тока при полной нагрузке | 480 ~ 850 В |
| Диапазон напряжений MPPT | 160 В ~ 960 В |
| Число контроллеров MPP слежения | 2 |
| Число входов DC | 2 |
| Максимальный ток ( для каждого MPPT контроллера ) | 11 А |
| Входной ток короткого замыкания ( для каждого MPPT ) | 14 A |
| Выход (Переменное напряжение): | |
| Номинальная мощность АС | 10 кВа |
| Максимальная мощность АС | 11 кВа |
| Номинальное напряжение | 3/N/PE,220/380 3/N/PE,230/400 3/N/PE,240/415 |
| Диапазон выходного напряжения | 184В-276В (согласно местным стандартам) |
| Максимальный ток АС | 15,9 А |
| Номинальная частота | 50Гц / 60Гц |
| Диапазон частоты | 50 Гц, +/- 5 Гц (согласно местным стандартам) |
| Коэффициент мощности (cosθ) | 1 |
| Отклонение (THD%) | <3% |
| Количество фаз | 3 |
| Максимальная эффективность | 98,3% |
| Защита и Связь: | |
| Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), RCMU, Мониторинг ошибок заземления |
| DC переключатель | Да |
| Защита от обратной полярности DC | Да |
| Сертификат | CE, CGC, AS4777, AS31000, VDE4105, C10-C11, G83/G59 (больше доступно по запросу) |
| Блок управления питанием | Согласно сертификации и запросу |
| Стандартный режим связи | Wi-Fi, GPRS (опция), SD-карта, RS485 |
| Хранение рабочих данных | 25 лет |
| Прочие характеристики: | |
| Собственное потребление ( ночью ) | < 1 Вт |
| Степень защиты IP | IP65 (Водонепроницаемый,подходит для наружного применения] |
| Охлаждение | Естественное |
| Температура | -25°C ~ +60°C |
| Влажность | 0~95% |
| Уровень шума | < 29 дБ |
| Интерфейс | Wi-Fi, RS 485, WLAN |
| Дисплей | жидкокристаллический |
| Размеры,вес: | |
| Длина | 483 мм |
| Высота | 452 мм |
| Ширина | 200 мм |
| Вес | 22 кг |
